【公示】2022年資源與環境學位點碩士生導師招生數公示
發布日期:2022-08-11 06:58:13 發布人:沐鸣
根據《沐鸣娱乐碩士研究生導師遴選辦法(2021年修訂)》(滬二工大研[2021]83號)規定,資源與環境學位評定分委員會對收到的“導師招生資格申請表”進行審核,確定2022年資源與環境學位點碩士生導師招生人數♒️,現公布如下(排序不分先後)⛑:
2022年資源與環境學位點碩士生導師招生數
序號 | 姓名 | 性別 | 專業技術職務 | 招生數 | 備註 |
1 | 白建峰 | 男 | 教授 | 4(含副導師1人) | |
2 | 陳勝文 | 男 | 副教授 | 2 | |
3 | 陳帥 | 男 | 講師 | 1 | |
4 | 戴玨 | 男 | 講師 | 1 | |
5 | 樊麗 | 女 | 副教授 | 2 | |
6 | 高桂蘭 | 女 | 副教授 | 1 | |
7 | 關傑 | 男 | 教授 | 5 | |
8 | 管傳金 | 男 | 副教授 | 2 | |
9 | 郭耀廣 | 男 | 副教授 | 3 | |
10 | 黃慶 | 男 | 工程師 | 1 | |
11 | 李如燕 | 女 | 研究員 | 4(含副導師1人) | |
12 | 梁波 | 男 | 副教授 | 2 | |
13 | 馬恩 | 男 | 講師 | 2 | |
14 | 馬長文 | 女 | 副教授 | 2 | |
15 | 宋小龍 | 男 | 研究員 | 3 | |
16 | 孫誌國 | 男 | 教授 | 2 | |
17 | 王繼芬 | 女 | 教授 | 5(含副導師2人) | |
18 | 王臨才 | 男 | 高級工程師 | 2 | |
19 | 王瑞雪 | 女 | 副研究員 | 4(含副導師1人) | |
20 | 袁昊 | 男 | 副教授 | 3 | |
21 | 苑文儀 | 男 | 研究員 | 5(含副導師1人) | |
22 | 張承龍 | 男 | 教授 | 4 | |
23 | 張利 | 男 | 副教授 | 1 | |
24 | 張西華 | 男 | 副研究員 | 2 | |
25 | 張曉嬌 | 女 | 工程師 | 1 | |
26 | 趙靜 | 女 | 副研究員 | 2 | |
27 | 莊緒寧 | 女 | 副研究員 | 2 | |
28 | 高崑淇 | 男 | 講師 | 0 | 副導師 |
29 | 顧衛華 | 男 | 工程師 | 0 | 副導師 |
30 | 劉倩 | 女 | 講師 | 0 | 副導師 |
31 | 孫德立 | 男 | 講師 | 0 | 副導師 |
32 | 徐利軍 | 男 | 講師 | 0 | 副導師 |
33 | 張燕 | 女 | 工程師 | 0 | 副導師 |
34 | 張鋼鋒 | 男 | 高級工程師 | 1 | |
35 | 寧朋歌 | 女 | 研究員 | 1 | |
36 | 孫峙 | 男 | 研究員 | 1 | |
37 | 黃成 | 男 | 副高 | 1 | |
38 | 李英傑 | 女 | 副高 | 1 | |
39 | omid | 男 | 教授 | 1 | |
40 | 邴乃慈 | 女 | 副教授 | 2 | |
41 | 陳誠 | 男 | 副教授 | 1 | |
42 | 董嵐 | 女 | 講師 | 2 | |
43 | 解麗麗 | 女 | 副教授 | 1 | |
44 | 孔令學 | 男 | 教授 | 1 | |
45 | 雷暉 | 女 | 高級工程師 | 2 | |
46 | 黎陽 | 男 | 副教授 | 1 | |
47 | 李靖 | 女 | 副教授 | 1 | |
48 | 李文琴 | 女 | 講師 | 1 | |
49 | 李一凡 | 男 | 講師 | 1 | |
50 | 李奕懷 | 男 | 高級實驗師 | 1 | |
51 | 林東海 | 男 | 教授 | 1 | |
52 | 劉建影 | 男 | 教授 | 2 | |
53 | 施惟恒 | 男 | 教授 | 1 | |
54 | 田浩彬 | 女 | 教授 | 1 | |
55 | 汪玲玲 | 女 | 教授 | 2 | |
56 | 王靜榮 | 女 | 副教授 | 1 | |
57 | 王利軍 | 男 | 教授 | 3 | |
58 | 吳益華 | 男 | 講師 | 1 | |
59 | 吳子華 | 男 | 教授 | 4 | |
60 | 謝華清 | 男 | 教授 | 4 | |
61 | 徐海萍 | 女 | 教授 | 4 | |
62 | 許劍光 | 男 | 教授 | 1 | |
63 | 燕溪溪 | 女 | 助理研究員 | 1 | |
64 | 楊丹丹 | 女 | 副教授 | 1 | |
65 | 於偉 | 男 | 教授 | 4 | |
66 | 趙雪伶 | 女 | 副教授 | 1 | |
67 | 祝向榮 | 男 | 副研究員 | 1 | |
68 | 朱路平 | 男 | 教授 | 2 | |
69 | 陳立飛 | 女 | 教授 | 2 | |
70 | 王元元 | 女 | 教授 | 2 | |
71 | 鄭誌恒 | 男 | 講師 | 2 | |
72 | 李芳芳 | 女 | 講師 | 1 | |
73 | 辜應康 | 男 | 副教授 | 1 | |
74 | 郝皓 | 男 | 教授 | <=4 | |
75 | 匡紅雲 | 女 | 副教授 | 1 | |
76 | 李荷華 | 女 | 教授 | <=3 | |
77 | 楊勇 | 男 | 教授 | 1 | |
78 | 孟琪 | 女 | 教授 | 1 | |
79 | 孫艷 | 女 | 高級經濟師🍉👗、副教授 | 1 | |
80 | 臺德藝 | 男 | 副教授 | 1 | |
81 | 王勝英 | 女 | 副教授 | <=3 | |
82 | 姚莉 | 女 | 校聘教授 | <=3 | |
83 | 周艷軍 | 男 | 副教授 | 1 |
相關信息